Äventyrsscoutavdelningen Skogsdjuren
Torsdagar 18.30-20.00 på Tansågården om inte annat anges
Program Våren 2021
januari | Info | Ansvarig |
v04 | 28 | To | Möte om terminsprogrammet. | Digitalt | | |
februari |
v05 | 4 | To | Pulka | N.Amsberg | | |
v06 | 11 | To | Långt Kim spel | | | |
v07 | 18 | To | Skridskor, Skidor, Isvett | Sportfältet | | |
v08 | 25 | To | Digitalt förmöte | | | |
| 27 | Lö | Dagsvandring | Kl 9.30 - 15.00 | | |
mars |
v09 | 4 | To | Sportlov - Inget ordinarie möte | | | |
v10 | 11 | To | Eld, materialvård & surrningar | | | |
v11 | 18 | To | Flagg & Fana, Spritkök, Materialvård | | | |
v12 | 25 | To | Matlagning. | | | |
april |
v13 | 1 | To | Möte - Skärtorsdag | | | |
v14 | 8 | To | Möte ? Påsklov | | | |
v15 | 18 | Sö | Möte | | | |
v16 | 22 | To | Möte | | | |
| 23 | Fr | St.Georg. Troligen inget gemensamt firande i år. | | | |
v17 | 29 | To | Möte | | | |
maj |
v18 | 6 | To | Möte | | | |
| 8 | Lö | Stålpilen | Förslag | | |
v19 | 13 | To | Möte | | | |
v20 | 20 | To | Möte | | | |
| 21-23 | Fr-Sö | Nornhajken | Om vi nu mår bra och får vara mer än 50 | Hedemora | |
v21 | 27 | To | Möte | | | |
juni |
v22 | 3 | To | Möte | | | |
| 5 | Lö | Fixardag TG | | | |
v23 | 10 | To | Möte | | | |
v24 | 17 | To | Möte | | | |
|
|